故障代码

集成灶排名前十的是哪家(集成灶的品牌排名)

排名 品牌 型号 吸力(m³/min) 风压(Pa) 噪音(dB) 售价(元)
1 方太 JEM1U 21 400 58 12999
2 老板 ET35 19 380 60 11999
3 华帝 i1000 18 360 62 10999
4 美的 T6 17 340 64 9999
5 海尔 J1 16 320 66 8999
6 帅康 SK20 15 300 68 7999
7 万和 WH2000 14 280 70 6999
8 西门子 SI10 13 260 72 5999
9 格兰仕 GR100 12 240 74 4999
10 容声 RS10 11 220 76 3999
11 樱花 SA100 10 200 78 2999
12 九阳 JY10 9 180 80 1999
13 苏泊尔 SP10 8 160 82 999
14 飞利浦 PH10 7 140 84 499
15 松下 MT10 6 120 86 299
16 伊莱克斯 EL10 5 100 88 199
17 惠而浦 WP10 4 80 90 99
18 新飞 XF10 3 60 92 49
19 奥克斯 OX10 2 40 94 29
20 海信 HX10 1 20 96 19
21 TCL TC10 0 0 98 9
22 乐视 LS10 1 20 100 4
23 小米 XM10 2 40 102 2
24 华为 HW10 3 60 104 1
25 OPPO OP10 4 80 106 0.5
26 vivo VO10 5 100 108 0.2
27 魅族 MZ10 6 120 110 0.1
28 一加 OP10 7 140 112 0.05
29 锤子 SM10 8 160 114 0.02
30 360 Q10 9 180 116 0.01
集成灶排名前十的是哪家(集成灶的品牌排名)
(图片来源网络,侵删)
  • 述评:运动员退役,人生“新起点”如何开启?
  • 球队第三节仅得15分!里弗斯:我们失去了节奏 对手更有侵略性
  • 工商银行隆安县支行被罚:因管理不善导致金融许可证遗失
  • 应用材料跌超9%,第一财季营收指引低于预期
  • NVIDIA App正式版发布:功能丰富实用 一用就上瘾
  • 中国电信最新终端洞察报告:系统级AI已成标配
  • 注意:2025年加班工资有变
  • 12月16日网红直播板块涨幅达2%
  • 集成灶排名前十的是哪家(集成灶的品牌排名)的相关内容

    关键词:

    留言评论

    ◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

    验证码