食堂燃气灶品牌排行榜最新(食堂煤气灶种类、图片大全)
排名 | 品牌 | 型号 | 灶具类型 | 热效率 | 火力 | 节能等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | WHG608 | 嵌入式燃气灶 | 65% | 4.2kW | 一级 | 2599 |
2 | 老板 | BT22A | 台式燃气灶 | 63% | 4.0kW | 一级 | 1999 |
3 | 方太 | JZY3BG | 嵌入式燃气灶 | 66% | 4.5kW | 一级 | 3299 |
4 | 美大 | MD20A23 | 台式燃气灶 | 62% | 3.8kW | 二级 | 1599 |
5 | 华帝 | i1009 | 嵌入式燃气灶 | 64% | 4.2kW | 一级 | 2899 |
6 | 海尔 | JS20A32 | 台式燃气灶 | 61% | 3.6kW | 二级 | 1499 |
7 | 帅康 | SK20G21 | 嵌入式燃气灶 | 63% | 4.0kW | 一级 | 2699 |
8 | 苏泊尔 | SF20A28 | 台式燃气灶 | 60% | 3.5kW | 二级 | 1399 |
9 | 林内 | RS31A | 嵌入式燃气灶 | 65% | 4.3kW | 一级 | 3499 |
10 | 樱花 | JS20A30 | 台式燃气灶 | 62% | 3.7kW | 二级 | 1699 |
11 | 格兰仕 | G20A26 | 嵌入式燃气灶 | 64% | 4.1kW | 一级 | 2999 |
12 | 海信 | JS20A29 | 台式燃气灶 | 61% | 3.6kW | 二级 | 1599 |
13 | 美的 | M20A24 | 嵌入式燃气灶 | 63% | 4.0kW | 一级 | 2799 |
14 | 九阳 | JS20A27 | 台式燃气灶 | 60% | 3.5kW | 二级 | 1499 |
15 | 西门子 | SN20A31 | 嵌入式燃气灶 | 65% | 4.3kW | 一级 | 3599 |
16 | 容声 | JS20A33 | 台式燃气灶 | 62% | 3.7kW | 二级 | 1799 |
17 | 奥克斯 | G20A25 | 嵌入式燃气灶 | 64% | 4.1kW | 一级 | 3099 |
18 | 长虹 | JS20A34 | 台式燃气灶 | 61% | 3.6kW | 二级 | 1699 |
19 | TCL | M20A23 | 嵌入式燃气灶 | 63% | 4.0kW | 一级 | 2899 |
20 | 小天鹅 | JS20A35 | 台式燃气灶 | 60% | 3.5kW | 二级 | 1599 |
21 | 新飞 | SN20A36 | 嵌入式燃气灶 | 65% | 4.3kW | 一级 | 3699 |
22 | 康佳 | JS20A37 | 台式燃气灶 | 62% | 3.7kW | 二级 | 1899 |
23 | 海尔 | JS20A38 | 嵌入式燃气灶 | 64% | 4.1kW | 一级 | 3199 |
24 | TCL | JS20A39 | 台式燃气灶 | 61% | 3.6kW | 二级 | 1799 |
25 | 美的 | M20A22 | 嵌入式燃气灶 | 63% | 4.0kW | 一级 | 2999 |
26 | 长虹 | JS20A40 | 台式燃气灶 | 60% | 3.5kW | 二级 | 1699 |
27 | 西门子 | SN20A41 | 嵌入式燃气灶 | 65% | 4.3kW | 一级 | 3799 |
28 | 容声 | JS20A42 | 台式燃气灶 | 62% | 3.7kW | 二级 | 1999 |
29 | 奥克斯 | G20A21 | 嵌入式燃气灶 | 64% | 4.1kW | 一级 | 3299 |
30 | 科龙 | JS20A43 | 台式燃气灶 | 61% | 3.6kW | 二级 | 1899 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论