防干烧燃气灶排名 方太(防干烧燃气灶品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 防干烧功能 | 点火方式 | 热效率 | 灶头数量 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JZY3B32 | 有 | 脉冲点火 | 68% | 3 | 2599 |
2 | 方太 | JZY2B32 | 有 | 电子点火 | 70% | 2 | 1999 |
3 | 方太 | JZY1B32 | 有 | 压电点火 | 65% | 1 | 1699 |
4 | 方太 | JZY3B22 | 有 | 脉冲点火 | 68% | 3 | 2399 |
5 | 方太 | JZY2B22 | 有 | 电子点火 | 70% | 2 | 1899 |
6 | 方太 | JZY1B22 | 有 | 压电点火 | 65% | 1 | 1599 |
7 | 方太 | JZY3B12 | 有 | 脉冲点火 | 68% | 3 | 2199 |
8 | 方太 | JZY2B12 | 有 | 电子点火 | 70% | 2 | 1699 |
9 | 方太 | JZY1B12 | 有 | 压电点火 | 65% | 1 | 1399 |
10 | 方太 | JZY3B02 | 有 | 脉冲点火 | 68% | 3 | 1999 |
11 | 方太 | JZY2B02 | 有 | 电子点火 | 70% | 2 | 1499 |
12 | 方太 | JZY1B02 | 有 | 压电点火 | 65% | 1 | 1199 |
13 | 方太 | JZY3B42 | 有 | 脉冲点火 | 68% | 4 | 2799 |
14 | 方太 | JZY2B42 | 有 | 电子点火 | 70% | 4 | 2299 |
15 | 方太 | JZY1B42 | 有 | 压电点火 | 65% | 4 | 1999 |
16 | 方太 | JZY3B52 | 有 | 脉冲点火 | 68% | 5 | 3199 |
17 | 方太 | JZY2B52 | 有 | 电子点火 | 70% | 5 | 2699 |
18 | 方太 | JZY1B52 | 有 | 压电点火 | 65% | 5 | 2399 |
19 | 方太 | JZY3B62 | 有 | 脉冲点火 | 68% | 6 | 3599 |
20 | 方太 | JZY2B62 | 有 | 电子点火 | 70% | 6 | 3099 |
21 | 方太 | JZY1B62 | 有 | 压电点火 | 65% | 6 | 2799 |
22 | 方太 | JZY3B72 | 有 | 脉冲点火 | 68% | 7 | 3999 |
23 | 方太 | JZY2B72 | 有 | 电子点火 | 70% | 7 | 3499 |
24 | 方太 | JZY1B72 | 有 | 压电点火 | 65% | 7 | 3199 |
25 | 方太 | JZY3B82 | 有 | 脉冲点火 | 68% | 8 | 4399 |
26 | 方太 | JZY2B82 | 有 | 电子点火 | 70% | 8 | 3899 |
27 | 方太 | JZY1B82 | 有 | 压电点火 | 65% | 8 | 3599 |
28 | 方太 | JZY3B92 | 有 | 脉冲点火 | 68% | 9 | 4799 |
29 | 方太 | JZY2B92 | 有 | 电子点火 | 70% | 9 | 4299 |
30 | 方太 | JZY1B92 | 有 | 压电点火 | 65% | 9 | 3999 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论