品牌热水器质量排行榜(品牌的热水器哪家最好)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 评分 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES70011 | 70 | 电加热 | 一级 | 9.5 | 1999 |
2 | 美的 | Midea Y6011 | 60 | 燃气加热 | 一级 | 9.3 | 1899 |
3 | 万和 | WH60L | 60 | 电加热 | 一级 | 9.2 | 1799 |
4 | 阿里斯顿 | SGA70 | 70 | 燃气加热 | 一级 | 9.1 | 2199 |
5 | 林内 | RUR6001 | 60 | 燃气加热 | 一级 | 9.0 | 2299 |
6 | 史密斯 | A.O. Smith S60 | 60 | 电加热 | 一级 | 8.9 | 1999 |
7 | 能率 | NR6011 | 60 | 燃气加热 | 一级 | 8.8 | 2099 |
8 | 樱花 | Sakura SG60 | 60 | 电加热 | 二级 | 8.7 | 1699 |
9 | 方太 | FT60S | 60 | 电加热 | 二级 | 8.6 | 1799 |
10 | 老板 | BL6011 | 60 | 燃气加热 | 二级 | 8.5 | 1999 |
11 | 华帝 | V6011 | 60 | 电加热 | 二级 | 8.4 | 1699 |
12 | 奥特朗 | OT6011 | 60 | 燃气加热 | 二级 | 8.3 | 1899 |
13 | 九阳 | Joyoung R60 | 60 | 电加热 | 三级 | 8.2 | 1599 |
14 | 苏泊 | Supor S60 | 60 | 电加热 | 三级 | 8.1 | 1499 |
15 | 格兰仕 | G6011 | 60 | 燃气加热 | 三级 | 8.0 | 1799 |
16 | TCL | TCL6011 | 60 | 电加热 | 三级 | 7.9 | 1499 |
17 | 长虹 | CH6011 | 60 | 燃气加热 | 三级 | 7.8 | 1699 |
18 | 康佳 | Konka K60 | 60 | 电加热 | 三级 | 7.7 | 1399 |
19 | 海信 | Hisense H60 | 60 | 电加热 | 三级 | 7.6 | 1299 |
20 | 容声 | Ronshen R60 | 60 | 燃气加热 | 三级 | 7.5 | 1599 |
21 | 美的 | Midea Y5011 | 50 | 燃气加热 | 一级 | 9.3 | 1799 |
22 | 万和 | WH50L | 50 | 电加热 | 一级 | 9.2 | 1699 |
23 | 阿里斯顿 | SGA50 | 50 | 燃气加热 | 一级 | 9.1 | 2099 |
24 | 林内 | RUR5001 | 50 | 燃气加热 | 一级 | 9.0 | 2199 |
25 | 史密斯 | A.O. Smith S50 | 50 | 电加热 | 一级 | 8.9 | 1899 |
26 | 能率 | NR5011 | 50 | 燃气加热 | 一级 | 8.8 | 1999 |
27 | 樱花 | Sakura SG50 | 50 | 电加热 | 二级 | 8.7 | 1599 |
28 | 方太 | FT50S | 50 | 电加热 | 二级 | 8.6 | 1699 |
29 | 老板 | BL5011 | 50 | 燃气加热 | 二级 | 8.5 | 1899 |
30 | 华帝 | V5011 | 50 | 电加热 | 二级 | 8.4 | 1599 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论