顶级组合冰箱品牌排行(顶级组合冰箱品牌排行榜前十名)
排名 | 品牌 | 市场份额 | 平均价格 | 客户满意度 | 能效等级 | 容量(立方英尺) | 保修期(年) | 特殊功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠而浦 | 20% | 1200美元 | 4.5/5 | A+ | 22 | 5 | 制冰机、分层式抽屉 |
2 | 三星 | 15% | 1500美元 | 4.2/5 | A | 24 | 3 | 触摸屏显示器、智能连接 |
3 | LG | 12% | 1300美元 | 4.3/5 | A+ | 23 | 5 | InstaView门中门、Craft Ice制冰机 |
4 | GE | 10% | 1100美元 | 4.0/5 | B | 20 | 2 | 双蒸发器、快速冷冻 |
5 | 海尔 | 8% | 1000美元 | 4.1/5 | A | 21 | 3 | 智能诊断、变频压缩机 |
6 | 美诺 | 5% | 2000美元 | 4.7/5 | A+ | 26 | 10 | 真空保鲜抽屉、自动制冰机 |
7 | 博世 | 4% | 1800美元 | 4.4/5 | A | 24 | 5 | VitaFresh保鲜系统、Home Connect |
8 | SubZero | 3% | 2500美元 | 4.8/5 | A+ | 28 | 12 | 双制冷系统、定制面板 |
9 | KitchenAid | 2% | 1600美元 | 4.2/5 | A | 22 | 5 | Artisan系列、专业把手 |
10 | 弗里吉达ire | 1% | 900美元 | 3.9/5 | B | 18 | 1 | Gallery系列、SmudgeProof表面 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论