金属防盗门厂家排名前十(钢质防盗门厂家)
排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年产值(亿元) | 市场占有率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 1996 | 上海 | 智能锁、防盗门 | 15 | 12 |
2 | 盼盼 | 1994 | 浙江温州 | 防盗门、防火门 | 12 | 10 |
3 | TATA | 1954 | 印度孟买 | 汽车、钢铁、防盗门 | 10 | 8 |
4 | 扬子 | 1998 | 江苏南京 | 防盗门、智能家居 | 8 | 7 |
5 | 金盾 | 1995 | 广东佛山 | 防盗门、门窗五金 | 7 | 6 |
6 | 星月神 | 2000 | 浙江杭州 | 防盗门、入户门 | 6 | 5 |
7 | 固力 | 1993 | 广东中山 | 防盗门、门窗配件 | 5 | 4 |
8 | 美心 | 1997 | 广东东莞 | 防盗门、智能门锁 | 4 | 3 |
9 | 皇派 | 1999 | 浙江宁波 | 防盗门、铜门 | 3 | 2 |
10 | 欧派 | 1994 | 广东佛山 | 橱柜、衣柜、防盗门 | 2 | 1 |
11 | 圣保罗 | 1996 | 四川成都 | 防盗门、防火门 | 1.8 | 1.5 |
12 | 亚萨合莱 | 1950 | 瑞典斯德哥尔摩 | 防盗门、门禁系统 | 1.6 | 1.3 |
13 | 威盾 | 1998 | 广东深圳 | 防盗门、智能门锁 | 1.4 | 1.1 |
14 | 龙马 | 1997 | 浙江台州 | 防盗门、入户门 | 1.2 | 1 |
15 | 东鹏 | 1994 | 广东佛山 | 瓷砖、卫浴、防盗门 | 1 | 0.8 |
16 | 新豪门 | 1995 | 广东中山 | 防盗门、门窗五金 | 0.9 | 0.7 |
17 | 凯迪仕 | 2002 | 广东深圳 | 智能锁、防盗门 | 0.8 | 0.6 |
18 | 固安捷 | 1998 | 广东中山 | 防盗门、门窗配件 | 0.7 | 0.5 |
19 | 百安居 | 1999 | 英国伦敦 | 家居建材、防盗门 | 0.6 | 0.4 |
20 | 安防士 | 2000 | 广东深圳 | 智能锁、防盗门 | 0.5 | 0.3 |
21 | 汇泰龙 | 1995 | 广东佛山 | 防盗门、入户门 | 0.4 | 0.2 |
22 | 华强 | 1996 | 广东深圳 | 电子元器件、防盗门 | 0.3 | 0.1 |
23 | 金点 | 1997 | 浙江宁波 | 防盗门、铜门 | 0.2 | 0.08 |
24 | 正泰 | 1984 | 浙江温州 | 电器、防盗门 | 0.1 | 0.06 |
25 | 公牛 | 1995 | 广东顺德 | 插座、开关、防盗门 | 0.08 | 0.04 |
26 | 施耐德 | 1836 | 法国巴黎 | 电气设备、防盗门 | 0.06 | 0.03 |
27 | ABB | 1883 | 瑞士苏黎世 | 电气设备、防盗门 | 0.04 | 0.02 |
28 | 西门子 | 1847 | 德国慕尼黑 | 电气设备、防盗门 | 0.02 | 0.01 |
29 | 通用电气 | 1892 | 美国波士顿 | 电气设备、防盗门 | 0.01 | 0.005 |
30 | 霍尼韦尔 | 1885 | 美国明尼阿波利斯 | 自动化控制、防盗门 | 0.005 | 0.003 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论