高档集成燃气灶品牌排行榜(高端集成灶排名第一是什么牌子)
排名 | 品牌 | 产品型号 | 价格区间(元) | 热效率(%) | 面板材质 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JZYC6 | 1000015000 | 92 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
2 | 老板 | W88 | 800012000 | 90 | 不锈钢 | 全国联保 |
3 | 华帝 | i10 | 700010000 | 88 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
4 | 美的 | T1 | 60009000 | 86 | 不锈钢 | 全国联保 |
5 | 海尔 | JX3 | 50008000 | 84 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
6 | 西门子 | SN658X03CN | 1200018000 | 93 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
7 | 博世 | HBA534BS0J | 1000015000 | 91 | 不锈钢 | 全国联保 |
8 | 松下 | NP3000 | 800012000 | 89 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
9 | 樱花 | JZTC6 | 700010000 | 87 | 不锈钢 | 全国联保 |
10 | 帅康 | SKJ6 | 60009000 | 85 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
11 | 森歌 | i3 | 1000015000 | 90 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
12 | 万和 | WHJ6 | 800012000 | 88 | 不锈钢 | 全国联保 |
13 | 苏泊尔 | S1 | 700010000 | 86 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
14 | TCL | J6 | 60009000 | 84 | 不锈钢 | 全国联保 |
15 | 奥克斯 | JX3 | 50008000 | 82 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
16 | 容声 | JZTC6 | 700010000 | 85 | 不锈钢 | 全国联保 |
17 | 惠而浦 | W88 | 800012000 | 87 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
18 | 伊莱克斯 | E6076 | 1000015000 | 91 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
19 | AEG | SKJ6 | 1200018000 | 92 | 不锈钢 | 全国联保 |
20 | 卡萨帝 | JX3 | 1000015000 | 89 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
21 | 火星人 | T1 | 800012000 | 86 | 不锈钢 | 全国联保 |
22 | 亿田 | J6 | 700010000 | 84 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
23 | 老板电器 | W88 | 800012000 | 88 | 不锈钢 | 全国联保 |
24 | 美的集团 | T1 | 60009000 | 85 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
25 | 海尔智家 | JX3 | 50008000 | 83 | 不锈钢 | 全国联保 |
26 | 西门子家电 | SN658X03CN | 1200018000 | 94 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
27 | 博世家电 | HBA534BS0J | 1000015000 | 90 | 不锈钢 | 全国联保 |
28 | 松下电器 | NP3000 | 800012000 | 87 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
29 | 樱花电器 | JZTC6 | 700010000 | 86 | 不锈钢 | 全国联保 |
30 | 帅康电器 | SKJ6 | 60009000 | 84 | 钢化玻璃 | 全国联保 |
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:金属防盗门厂家排名前十(钢质防盗门厂家)
>下一篇:防盗门品牌日本排名榜(日本防盗门锁)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论