家用燃气壁挂炉推荐品牌排行榜(家用燃气壁挂炉品牌排行榜前十名)
排名 | 品牌 | 产品类型 | 价格区间 | 热效率 | 噪音水平 | 售后服务 | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.O.史密斯 | 冷凝式燃气壁挂炉 | 500010000元 | 95%以上 | ≤55dB | 优秀 | 4.8星 |
2 | 博世 | 冷凝式燃气壁挂炉 | 600012000元 | 98%以上 | ≤50dB | 优秀 | 4.7星 |
3 | 威能 | 冷凝式燃气壁挂炉 | 700015000元 | 97%以上 | ≤45dB | 优秀 | 4.6星 |
4 | 林内 | 普通燃气壁挂炉 | 30007000元 | 90%以上 | ≤60dB | 良好 | 4.4星 |
5 | 美的 | 普通燃气壁挂炉 | 25005000元 | 88%以上 | ≤65dB | 良好 | 4.3星 |
6 | 海尔 | 普通燃气壁挂炉 | 20004000元 | 85%以上 | ≤70dB | 一般 | 4.1星 |
7 | 万和 | 普通燃气壁挂炉 | 15003000元 | 80%以上 | ≤75dB | 一般 | 3.9星 |
8 | 能率 | 普通燃气壁挂炉 | 20004000元 | 85%以上 | ≤70dB | 一般 | 4.0星 |
9 | 阿里斯顿 | 冷凝式燃气壁挂炉 | 500010000元 | 95%以上 | ≤55dB | 良好 | 4.5星 |
10 | 西门子 | 冷凝式燃气壁挂炉 | 700015000元 | 97%以上 | ≤45dB | 优秀 | 4.6星 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论