史密斯热水器全球排名(史密斯热水器销量排行)
排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 2022年销量(百万美元) | 2021年销量(百万美元) | 销量增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 史密斯热水器 | 美国 | 5,000 | 4,500 | 11.11 |
2 | Rheem | 美国 | 4,000 | 3,600 | 11.11 |
3 | A.O.史密斯 | 美国 | 3,500 | 3,200 | 9.38 |
4 | Navien | 韩国 | 3,000 | 2,700 | 11.11 |
5 | Bosch | 德国 | 2,500 | 2,200 | 13.64 |
6 | Takagi | 日本 | 2,000 | 1,800 | 11.11 |
7 | Rinnai | 日本 | 1,800 | 1,600 | 12.50 |
8 | Bradford White | 美国 | 1,600 | 1,400 | 14.29 |
9 | WeilMcLain | 美国 | 1,500 | 1,300 | 15.38 |
10 | HTP | 美国 | 1,400 | 1,200 | 16.67 |
11 | Lochinvar | 美国 | 1,300 | 1,100 | 18.18 |
12 | Viessmann | 德国 | 1,200 | 1,000 | 20.00 |
13 | Buderus | 德国 | 1,100 | 900 | 22.22 |
14 | Slant/Fin | 美国 | 1,000 | 800 | 25.00 |
15 | Crown Boiler | 美国 | 900 | 700 | 28.57 |
16 | Peerless | 美国 | 800 | 600 | 33.33 |
17 | Johnson Controls | 美国 | 700 | 500 | 40.00 |
18 | Mitsubishi Electric | 日本 | 600 | 400 | 50.00 |
19 | LG Electronics | 韩国 | 500 | 300 | 66.67 |
20 | Electrolux | 瑞典 | 400 | 200 | 100.00 |
21 | Haier | 中国 | 300 | 100 | 200.00 |
22 | Hisense | 中国 | 200 | 50 | 300.00 |
23 | TCL | 中国 | 100 | 25 | 300.00 |
24 | Gree Electric | 中国 | 50 | 10 | 400.00 |
25 | Midea | 中国 | 25 | 5 | 400.00 |
26 | Haier | 中国 | 10 | 2 | 400.00 |
27 | Hisense | 中国 | 5 | 1 | 400.00 |
28 | TCL | 中国 | 2 | 0.5 | 300.00 |
29 | Gree Electric | 中国 | 1 | 0.2 | 400.00 |
30 | Midea | 中国 | 0.5 | 0.1 | 400.00 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论