重庆壁挂炉厂家排名前十名(重庆壁挂炉厂家排名前十名有哪些)
排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 主营产品 | 员工人数 | 年产能 | 主要市场 | 品牌知名度 | 售后服务评价 | 产品价格区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆华燃热能科技有限公司 | 2008年 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、空气能热泵 | 500人 | 10万台 | 重庆、四川、贵州 | ★★★★★ | ★★★★★ | 30008000元 |
2 | 重庆博世燃气技术有限公司 | 1995年 | 燃气壁挂炉、燃气热水器 | 300人 | 5万台 | 全国 | ★★★★★ | ★★★★☆ | 500015000元 |
3 | 重庆威能燃气设备有限公司 | 2005年 | 燃气壁挂炉、燃气热水器 | 200人 | 3万台 | 全国 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 400012000元 |
4 | 重庆阿里斯顿热水器有限公司 | 2000年 | 燃气壁挂炉、燃气热水器 | 400人 | 6万台 | 全国 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 350010000元 |
5 | 重庆万和燃气有限公司 | 1993年 | 燃气壁挂炉、燃气热水器 | 600人 | 8万台 | 全国 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 25007000元 |
6 | 重庆美的燃气设备有限公司 | 2003年 | 燃气壁挂炉、燃气热水器 | 350人 | 4万台 | 全国 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 30009000元 |
7 | 重庆海尔燃气设备有限公司 | 1984年 | 燃气壁挂炉、燃气热水器 | 500人 | 7万台 | 全国 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 28008000元 |
8 | 重庆林内燃气设备有限公司 | 1998年 | 燃气壁挂炉、燃气热水器 | 250人 | 3.5万台 | 全国 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 450013000元 |
9 | 重庆能率燃气设备有限公司 | 2002年 | 燃气壁挂炉、燃气热水器 | 300人 | 4万台 | 全国 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 380011000元 |
10 | 重庆史密斯燃气设备有限公司 | 2001年 | 燃气壁挂炉、燃气热水器 | 280人 | 3.8万台 | 全国 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 420012000元 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论