各类壁挂炉品牌排名榜及价格(2021壁挂炉十大品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威能 | Vitodens 100W | 冷凝式 | 24 | 一级 | 12000 |
2 | 博世 | GBH 182 | 冷凝式 | 18 | 一级 | 8000 |
3 | 林内 | RURC3506WFS(C) | 冷凝式 | 35 | 一级 | 15000 |
4 | 海尔 | JSQ3212F | 普通式 | 32 | 二级 | 4000 |
5 | 美的 | Midea KFRD35W/05A3 | 普通式 | 35 | 二级 | 5000 |
6 | 能率 | GTH3500 | 冷凝式 | 35 | 一级 | 13000 |
7 | 阿里斯顿 | Clas One 24 FF | 冷凝式 | 24 | 一级 | 10000 |
8 | 万家乐 | WJR3012F | 普通式 | 30 | 二级 | 3500 |
9 | 樱花 | JSQ2412F | 普通式 | 24 | 二级 | 4500 |
10 | AO史密斯 | JZH3012F | 普通式 | 30 | 二级 | 4000 |
11 | 海信 | KFRD35W/05A3 | 普通式 | 35 | 二级 | 5500 |
12 | 方太 | JSQ3212F | 普通式 | 32 | 二级 | 4200 |
13 | 帅康 | WJR3012F | 普通式 | 30 | 二级 | 3800 |
14 | 万和 | JSQ2412F | 普通式 | 24 | 二级 | 4800 |
15 | 老板 | KFRD35W/05A3 | 普通式 | 35 | 二级 | 5300 |
16 | 华帝 | JSQ3212F | 普通式 | 32 | 二级 | 4400 |
17 | 九阳 | WJR3012F | 普通式 | 30 | 二级 | 3900 |
18 | 苏泊尔 | JSQ2412F | 普通式 | 24 | 二级 | 4900 |
19 | 格力 | KFRD35W/05A3 | 普通式 | 35 | 二级 | 5400 |
20 | 美的 | Midea KFRD35W/05A3 | 普通式 | 35 | 二级 | 5100 |
21 | 海尔 | JSQ3212F | 普通式 | 32 | 二级 | 4300 |
22 | 能率 | GTH3500 | 冷凝式 | 35 | 一级 | 13500 |
23 | 阿里斯顿 | Clas One 24 FF | 冷凝式 | 24 | 一级 | 10500 |
24 | 万家乐 | WJR3012F | 普通式 | 30 | 二级 | 3600 |
25 | 樱花 | JSQ2412F | 普通式 | 24 | 二级 | 4600 |
26 | AO史密斯 | JZH3012F | 普通式 | 30 | 二级 | 4100 |
27 | 海信 | KFRD35W/05A3 | 普通式 | 35 | 二级 | 5600 |
28 | 方太 | JSQ3212F | 普通式 | 32 | 二级 | 4200 |
29 | 帅康 | WJR3012F | 普通式 | 30 | 二级 | 3800 |
30 | 万和 | JSQ2412F | 普通式 | 24 | 二级 | 4800 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论