盖德防盗门排行榜第几(盖德卫浴品牌排行榜前十名)
排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 厚度(mm) | 锁具类型 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖德 | GD100 | 不锈钢 | 1.5 | 指纹锁 | 25003500 |
2 | 盖德 | GD200 | 不锈钢 | 1.8 | 密码锁 | 30004000 |
3 | 盖德 | GD300 | 不锈钢 | 2.0 | 机械锁 | 20002500 |
4 | 盖德 | GD400 | 合金钢 | 1.5 | 指纹锁 | 28003800 |
5 | 盖德 | GD500 | 合金钢 | 1.8 | 密码锁 | 32004200 |
6 | 盖德 | GD600 | 合金钢 | 2.0 | 机械锁 | 22002700 |
7 | 盖德 | GD700 | 铝合金 | 1.5 | 指纹锁 | 26003600 |
8 | 盖德 | GD800 | 铝合金 | 1.8 | 密码锁 | 30004000 |
9 | 盖德 | GD900 | 铝合金 | 2.0 | 机械锁 | 21002600 |
10 | 盖德 | GD1000 | 复合材料 | 1.5 | 指纹锁 | 27003700 |
11 | 盖德 | GD1100 | 复合材料 | 1.8 | 密码锁 | 31004100 |
12 | 盖德 | GD1200 | 复合材料 | 2.0 | 机械锁 | 23002800 |
13 | 盖德 | GD1300 | 不锈钢 | 1.5 | 指纹锁 | 24003400 |
14 | 盖德 | GD1400 | 不锈钢 | 1.8 | 密码锁 | 28003800 |
15 | 盖德 | GD1500 | 不锈钢 | 2.0 | 机械锁 | 20002500 |
16 | 盖德 | GD1600 | 合金钢 | 1.5 | 指纹锁 | 26003600 |
17 | 盖德 | GD1700 | 合金钢 | 1.8 | 密码锁 | 30004000 |
18 | 盖德 | GD1800 | 合金钢 | 2.0 | 机械锁 | 22002700 |
19 | 盖德 | GD1900 | 铝合金 | 1.5 | 指纹锁 | 25003500 |
20 | 盖德 | GD2000 | 铝合金 | 1.8 | 密码锁 | 29003900 |
21 | 盖德 | GD2100 | 铝合金 | 2.0 | 机械锁 | 21002600 |
22 | 盖德 | GD2200 | 复合材料 | 1.5 | 指纹锁 | 26003600 |
23 | 盖德 | GD2300 | 复合材料 | 1.8 | 密码锁 | 30004000 |
24 | 盖德 | GD2400 | 复合材料 | 2.0 | 机械锁 | 22002700 |
25 | 盖德 | GD2500 | 不锈钢 | 1.5 | 指纹锁 | 24003400 |
26 | 盖德 | GD2600 | 不锈钢 | 1.8 | 密码锁 | 28003800 |
27 | 盖德 | GD2700 | 不锈钢 | 2.0 | 机械锁 | 20002500 |
28 | 盖德 | GD2800 | 合金钢 | 1.5 | 指纹锁 | 26003600 |
29 | 盖德 | GD2900 | 合金钢 | 1.8 | 密码锁 | 30004000 |
30 | 盖德 | GD3000 | 合金钢 | 2.0 | 机械锁 | 22002700 |
(图片来源网络,侵删)
>下一篇:平价炒锅燃气灶排行榜最新(平价炒锅推荐)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论