平价炒锅燃气灶排行榜最新(平价炒锅推荐)
排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 尺寸(cm) | 重量(kg) | 价格(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏泊尔 | CYSB50FC101 | 不粘涂层 | 34 | 2.2 | 199 | 蜂窝纹底,受热均匀 |
2 | 九阳 | JYLT30F801 | 铁锅 | 30 | 2.5 | 169 | 厚底锅身,导热快 |
3 | 美菱 | MideaH221 | 不粘涂层 | 32 | 2.0 | 189 | 多层复合锅底,耐用 |
4 | 康巴赫 | C32D01 | 铁锅 | 32 | 2.8 | 199 | 一体成型,不易变形 |
5 | 爱仕达 | P3018 | 不粘涂层 | 30 | 1.8 | 169 | 轻巧耐用,易清洗 |
6 | 华帝 | i2301 | 铁锅 | 32 | 2.6 | 179 | 防锈耐腐蚀,使用寿命长 |
7 | 老板 | BT30A01 | 不粘涂层 | 30 | 2.1 | 199 | 智能控温,精准烹饪 |
8 | 方太 | JZY30A1 | 铁锅 | 30 | 2.7 | 189 | 蜂窝纹底,受热均匀 |
9 | 西门子 | E30B01 | 不粘涂层 | 32 | 2.2 | 229 | 德国品质,安全耐用 |
10 | 海尔 | HR30A01 | 铁锅 | 30 | 2.6 | 179 | 导热快,省时省力 |
11 | 格力 | G3018 | 不粘涂层 | 30 | 1.9 | 169 | 轻巧耐用,易清洗 |
12 | 美的 | M30A01 | 铁锅 | 30 | 2.5 | 189 | 厚底锅身,导热快 |
13 | 长虹 | CH30A1 | 不粘涂层 | 30 | 2.0 | 179 | 智能控温,精准烹饪 |
14 | 科龙 | KL30A01 | 铁锅 | 30 | 2.4 | 169 | 防锈耐腐蚀,使用寿命长 |
15 | TCL | T3018 | 不粘涂层 | 32 | 2.1 | 189 | 蜂窝纹底,受热均匀 |
16 | 海信 | HS30A01 | 铁锅 | 30 | 2.3 | 179 | 导热快,省时省力 |
17 | 创维 | CV30A1 | 不粘涂层 | 30 | 1.9 | 169 | 轻巧耐用,易清洗 |
18 | 奥克斯 | A3018 | 铁锅 | 30 | 2.2 | 179 | 厚底锅身,导热快 |
19 | 荣事达 | RS30A01 | 不粘涂层 | 32 | 2.0 | 189 | 蜂窝纹底,受热均匀 |
20 | 海尔 | HR32A01 | 铁锅 | 32 | 2.4 | 199 | 防锈耐腐蚀,使用寿命长 |
21 | 美的 | M32A01 | 不粘涂层 | 32 | 2.1 | 199 | 智能控温,精准烹饪 |
22 | 长虹 | CH32A1 | 铁锅 | 32 | 2.5 | 189 | 导热快,省时省力 |
23 | 科龙 | KL32A01 | 不粘涂层 | 32 | 2.2 | 179 | 轻巧耐用,易清洗 |
24 | TCL | T3218 | 铁锅 | 32 | 2.3 | 189 | 厚底锅身,导热快 |
25 | 海信 | HS32A01 | 不粘涂层 | 32 | 2.1 | 199 | 蜂窝纹底,受热均匀 |
26 | 创维 | CV32A1 | 铁锅 | 32 | 2.4 | 189 | 防锈耐腐蚀,使用寿命长 |
27 | 奥克斯 | A3218 | 不粘涂层 | 32 | 2.2 | 179 | 智能控温,精准烹饪 |
28 | 荣事达 | RS32A01 | 铁锅 | 32 | 2.5 | 199 | 导热快,省时省力 |
29 | 苏泊尔 | CYSB50FC102 | 不粘涂层 | 32 | 2.1 | 199 | 轻巧耐用,易清洗 |
30 | 九阳 | JYLT30F802 | 铁锅 | 30 | 2.6 | 189 | 厚底锅身,导热快 |
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论