需要用电的壁挂炉品牌排名(有用电的壁挂炉吗?)
排名 | 品牌 | 型号 | 功率 (kW) | 能效等级 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | GBH 185 | 18.5 | A+ | 智能温控、防冻保护、低噪音 |
2 | 威能 | Vitodens 100W | 24 | A | 高效冷凝、宽调范围、智能控制 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 100 | 24 | A | 全预混燃烧、低氮排放、智能自诊断 |
4 | 布德鲁斯 | Logamax plus GB192i | 19.2 | A+ | 高效换热、智能调控、安全可靠 |
5 | 林内 | RUR2408FFC | 24 | A | 全预混燃烧、低噪音、智能温控 |
6 | 海尔 | H18016000 | 18 | A+ | 智能变频、低能耗、防冻保护 |
7 | 美的 | Midea M18011 | 18 | A | 变频调速、节能高效、智能控制 |
8 | 格兰富 | Comfort 240 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、低噪音 |
9 | 中广欧特斯 | OT24000 | 24 | A | 全预混燃烧、低氮排放、智能温控 |
10 | 约克 | YNG24010 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、防冻保护 |
11 | 开利 | YJQ24010 | 24 | A | 高效冷凝、智能控制、低噪音 |
12 | 特灵 | TNG24010 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、防冻保护 |
13 | 麦克维尔 | MNG24010 | 24 | A | 高效冷凝、智能控制、低噪音 |
14 | 大金 | FVR24010 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、防冻保护 |
15 | 三菱重工 | ZUB24010 | 24 | A | 高效冷凝、智能控制、低噪音 |
16 | 日立 | RAS24010 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、防冻保护 |
17 | 东芝 | RAS24010 | 24 | A | 高效冷凝、智能控制、低噪音 |
18 | 格力 | KFR24010 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、防冻保护 |
19 | 奥克斯 | KFR24010 | 24 | A | 高效冷凝、智能控制、低噪音 |
20 | 海信 | KFR24010 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、防冻保护 |
21 | TCL | KFR24010 | 24 | A | 高效冷凝、智能控制、低噪音 |
22 | 长虹 | KFR24010 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、防冻保护 |
23 | 创维 | KFR24010 | 24 | A | 高效冷凝、智能控制、低噪音 |
24 | 夏普 | KFR24010 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、防冻保护 |
25 | 松下 | KFR24010 | 24 | A | 高效冷凝、智能控制、低噪音 |
26 | 索尼 | KFR24010 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、防冻保护 |
27 | 三星 | KFR24010 | 24 | A | 高效冷凝、智能控制、低噪音 |
28 | LG | KFR24010 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、防冻保护 |
29 | 海尔 | KFR24010 | 24 | A | 高效冷凝、智能控制、低噪音 |
30 | 美的 | KFR24010 | 24 | A+ | 高效冷凝、智能控制、防冻保护 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论