集成灶国内10大品牌排名(集成灶国内10大品牌排名及价格)
排名 | 品牌 | 主打产品 | 价格区间 | 特色功能 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火星人 | 集成灶、蒸烤一体机 | 500015000元 | 智能控制、蒸汽烘烤、自动清洗 | 15% |
2 | 老板 | 集成灶、蒸烤一体机 | 600020000元 | 高效吸油烟、蒸汽烘烤、智能操控 | 12% |
3 | 方太 | 集成灶、蒸烤一体机 | 700025000元 | 低噪音运行、蒸汽烘烤、智能互联 | 10% |
4 | 华帝 | 集成灶、蒸烤一体机 | 400012000元 | 大吸力、蒸汽烘烤、便捷操作 | 8% |
5 | 美的 | 集成灶、蒸烤一体机 | 300010000元 | 多功能、蒸汽烘烤、智能控制 | 7% |
6 | 帅丰 | 集成灶、蒸烤一体机 | 450015000元 | 大火力、蒸汽烘烤、智能操控 | 6% |
7 | 樱花 | 集成灶、蒸烤一体机 | 550018000元 | 低噪音运行、蒸汽烘烤、智能互联 | 5% |
8 | 海尔 | 集成灶、蒸烤一体机 | 350012000元 | 多功能、蒸汽烘烤、便捷操作 | 4% |
9 | 万家乐 | 集成灶、蒸烤一体机 | 400013000元 | 大火力、蒸汽烘烤、智能控制 | 3% |
10 | 森歌 | 集成灶、蒸烤一体机 | 300010000元 | 多功能、蒸汽烘烤、便捷操作 | 2% |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论